El Madrid se impuso por 83-75 a un complicado Darussafaka. Llull, con 23 puntos volvió a ser clave en la victoria.
Os dejo la crónica de Solobasket y escrita por Evelio Reillo.
Real Madrid 83 Darussafaka 75
El equipo de Blatt entraba con todo en defensa al partido. Una premisa clara: No dejar correr al Real Madrid. Clyburn estrenó el marcador con una bandeja y los turcos, con aires de no haber venido a Madrid de vacaciones. Un triple de Harangody ponía el 1-5, ante un Madrid una marcha por debajo. Los de Laso dieron un arreón para poner el 8-7 en apenas dos minutos tras un mate de Taylor, finalizando la contra de Randolph. Brad Wanamaker, el asesino en el partido jugado en Turquía, incomodaba a los locales con 5 puntos consecutivos y generando peligro en cada ataque. La lucha del Madrid en el rebote ofensivo les permitía mantenerse en el partido, pero el acierto de Darussafaka les permitía lograr una renta de 14-19. El Madrid, sin defender mal (espectacular Randolph taponando), no lograba hacerse con rebotes largos que les permitiesen correr. Un triple de Bertans puso el 16-24 al final del primer cuarto y un procupante murmullo en el Wizink Center.

Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Randolph | 27:42 | 9 | 7 | 3 | 16 | |
Gustavo Ayón | 19:28 | 14 | 4 | 1 | 15 | |
Othello Hunter | 14:44 | 9 | 2 | 1 | 10 | |
Rudy Fernández | 23:20 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
Jaycee Carroll | 13:01 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
Sergio Llull | 26:25 | 23 | 1 | 6 | 23 | |
Jonas Maciulis | 15:12 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
Jeffery Taylor | 08:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Doncic | 24:31 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
Dontaye Draper | 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Trey Thompkins | 17:20 | 5 | 5 | 1 | 8 | |
Felipe Reyes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darussafaka 24-13-16-22
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brad Wanamaker | 37:06 | 21 | 2 | 2 | 15 | |
James Anderson | 21:01 | 8 | 4 | 1 | 7 | |
Adrien Moerman | 08:24 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
Will Clyburn | 32:43 | 15 | 4 | 0 | 13 | |
Scottie Wilbekin | 20:40 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Birkan Batuk | 06:29 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Marcus Slaughter | 10:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Luke Harangody | 28:53 | 11 | 3 | 1 | 9 | |
Ante Zizic | 13:49 | 5 | 6 | 2 | 7 | |
Furkan Aldemir | 00:44 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Dairis Bertans | 15:36 | 7 | 0 | 3 | 9 | |
Mehmet Yagmur | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas As.com
Magnifico, importante anche la sezione di pallacanestro del Real Madrid, oltre al calcio, bisognerebbe “far resuscitare” quella di tennis!