Quedaban menos de 20 segundos y Thompkins obstaculizó como pudo la acometida de Shengelia. Una, dos veces y le forzó un mal tiro. El Madrid disponía así de una bala para escapar de la prórroga. El balón le llegó a Rudy en la esquina derecha. Fintó el triple y avanzó con un bote para elevarse a cinco metros del aro. Canasta ganadora a dos segundos de la bocina. Rudy está de vuelta y mantiene viva la racha blanca: trece victorias seguidas, siete en la Euroliga para subir como la espuma hasta la tercera plaza. Enfrente, al Baskonia le faltó calma para sentenciar. Mantener unos porcentajes que le daban ganador pese a sus veintiuna pérdidas.
En la reanudación el choque cogió vuelo, un oasis ofensivo dentro de un partido trabado. En ese periodo de mayor libertad el Madrid firmó sus minutos más vistosos. El Facu dividía la zona y abría a los laterales para los triples de Causeur (tres entonces) y para los fallos de Thompkins (1 de 5 en total). Tavares hacía el resto: 7 puntos, 4 rebotes y 13 de valoración en un suspiro. El Baskonia lucía menos, pero solo añadía tres pérdidas y primero aguantaba el tirón y luego lo daba él.
Tavares se sentaba y, a falta de cinco minutos, el Baskonia acariciaba la gloria: 64-72... se le escapó. Una defensa zonal clásica revivió a los blancos pese a no significarse nadie al frente de la nave. Quizá Thompkins, que siempre gasta flema en finales apretados. Parcial de 7-0 y a 1:25 empate a 73. De ahí al final, el Baskonia marró cuatro tiros. Rudy, no.
Real Madrid Baloncesto 18-16-25-16
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Facundo Campazzo | 23:23 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Luka Doncic | 20:59 | 12 | 4 | 3 | 16 | |
Chasson Randle | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Tavares | 22:55 | 11 | 6 | 0 | 20 | |
Rudy Fernández | 21:27 | 12 | 2 | 1 | 8 | |
Fabien Causeur | 20:49 | 13 | 3 | 2 | 15 | |
Jaycee Carroll | 16:00 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
Jeffery Taylor | 21:03 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
Jonas Maciulis | 10:14 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Felipe Reyes | 17:05 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
Trey Thompkins | 26:05 | 13 | 7 | 3 | 20 | |
Dino Radoncic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baskonia 17-17-27-12
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Janning | 28:10 | 10 | 4 | 0 | 5 | |
Rodrigue Beaubois | 22:11 | 16 | 1 | 3 | 11 | |
Tornike Shengelia | 28:00 | 9 | 7 | 1 | 10 | |
Janis Timma | 20:25 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
Patricio Garino | 09:28 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Luca Vildoza | 27:03 | 8 | 3 | 3 | 11 | |
Jayson Granger | 11:56 | 7 | 4 | 4 | 9 | |
Marcelinho Huertas | 04:06 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Johannes Voigtmann | 20:25 | 11 | 2 | 1 | 8 | |
Vincent Poirier | 17:13 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
Ilimane Diop | 04:15 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
13:53 | 4 | 3 | 0 | 5 |
Estadísticas As.com