“En la imagen, un lance del partido. Fotografía As.com”
El Real Madrid dejó ir una ventaja de 16 puntos que obtuvo en los primeros compases del tercer cuarto. Errores en la recta final, y un mal arbitraje, ayudaron en la derrota.
Os dejo la crónica de As escrita por Ricardo González
Panathinaikos 82 Real Madrid 80
Frente a un Panathinaikos al alza, con un Calathes crecido (casi triple-doble y 42 de valoración en la jornada anterior), el partido no tenía buena pinta para un Madrid que voló dejando en la enfermería un quinteto entero. Sin embargo, en el arranque del tercer cuarto, se puso 16 arriba mientras sonaban los violines: 40-56. Hasta ahí había firmado un partidazo, una actuación modélica con Rudy y Reyes rejuvenecidos, Thompkins en su mejor versión y Tavares exhibiendo una amplia capacidad de influencia. Bien Yusta (se emparejó de inicio con Calathes) y destacado Doncic entonces, que hizo de cuatro falso falsísimo. Dominio del rebote (8 a 20 al descanso) y porcentajes de tiro de concurso. Lo que vino de ahí en adelante fue una cuesta abajo en la rodada made in OAKA frente a 18.310 hinchas griegos.
Panathinaikos 23-17-24-18
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
James Gist | 29:47 | 15 | 7 | 1 | 19 | |
Ian Vougioukas | 07:33 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
K.C. Rivers | 28:05 | 20 | 4 | 2 | 17 | |
Athanasios Antetokounmpo | 07:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Chris Singleton | 32:46 | 7 | 6 | 2 | 9 | |
Matt Lojeski | 18:00 | 8 | 2 | 1 | 7 | |
Lukas Lekavicius | 06:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Nikos Pappas | 15:27 | 9 | 2 | 1 | 11 | |
Nick Calathes | 33:54 | 12 | 4 | 8 | 17 | |
Marcus Denmon | 10:58 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Kenny Gabriel | 09:54 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Zach Auguste | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid Baloncesto 28-26-16-11
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 31:31 | 19 | 6 | 3 | 16 | |
Facundo Campazzo | 27:02 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
Chasson Randle | 10:59 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
Felipe Reyes | 21:40 | 12 | 8 | 2 | 16 | |
Dino Radoncic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trey Thompkins | 28:20 | 12 | 6 | 0 | 16 | |
Fabien Causeur | 17:59 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
Rudy Fernández | 26:54 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
Jaycee Carroll | 08:29 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Walter Tavares | 15:58 | 7 | 4 | 0 | 10 | |
Santiago Yusta | 08:00 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
Jonas Maciulis | 03:08 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Estadísticas As.com