“En la imagen, Ayón intenta salvar un balón que se salia de la cancha. Fotografía Realmadrid.com”
Con la mente puesta en el Panathinaikos, el Madrid se impuso en el otro derbi al Fuenlabrada por +15, en un gran partido de Ayón y Doncic. El equipo está preparado para afrontar la eliminatoria ante los griegos. Sería importante llegar al Palacio al menos con una victoria en tierras helenas.
Os dejo la crónica de Realmadrid.com
Fuenlabrada 75 Real Madrid 90
Rompió la igualdad inicial un triple de Doncic a los 17 segundos y eso sería el principio de un 6-14 de parcial en apenas 4 minutos que haría reaccionar al Montakit Fuenlabrada. Hasta ese instante, Tavaresdominaba la pintura sin oposición (7 puntos y 3 rebotes ofensivos). Pero despertarían los locales de la mano de Cruz (7 puntos) que con un 9-0 pondría por delante a los suyos. Intercambio de canastas hasta que la combinación entre Causeur y Ayón daría ventaja momentánea al Madrid en los primeros diez minutos (22-23).
Imparable Ayón
El mexicano se hizo absoluto amo de la zona. Y lo hizo de tal manera que sería el encargado de anotar diez puntos consecutivos en las estadísticas blancas, con 5 de 5 en tiros de dos y sin que los jugadores del Fuenlabrada encontrasen la manera de pararlo. De nuevo reaccionaron los de Néstor García, con Eyenga ahora castigando en la pintura. Era ahí donde se estaba jugando el partido, con apenas incidencia desde el 6,75. Cinco puntos seguidos del Real Madrid(Doncic 3 y Radoncic 2) pusieron el 35-40.
Debut de Pantzar
El Fuenlabrada, con menos fondo de armario que los blancos, tiraron de orgullo para minimizar la desventaja y hacer dudar a los visitantes con un 15-5 de parcial. Pero el Madrid siguió haciendo un partido muy serio, con Laso moviendo el banquillo y rotando a los suyos. Primero salió Taylor al rescate y luego lo hizo Causeur, siempre efectivo en momentos importantes. El tiempo siguió corriendo hasta el 75-90 definitivo, que permite al conjunto madridista sumar su tercera victoria seguida en Liga en siete días. Pantzar, canterano, debutó con el primer equipo
Fuenlabrada | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
13Rolands Smits | 34:20 | 11 | 0/0 | 1/3 | 3/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11Francisco Cruz | 33:58 | 15 | 1/2 | 4/10 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
4Ian O´Leary | 24:03 | 9 | 1/2 | 4/6 | 0/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
0Gabriel Olaseni | 17:45 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
5Luka Rupnik | 09:23 | 5 | 3/3 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
31Christian Eyenga | 35:59 | 17 | 0/0 | 7/16 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
16Gregory Vargas | 23:20 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
24Przemek Karnowski | 11:10 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8Alex Llorca | 08:16 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19Sergio Llorente | 01:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
2Marko Popovic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
20Jaycee Carroll | 26:50 | 8 | 2/2 | 3/5 | 0/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
44Jeffery Taylor | 22:18 | 10 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3Anthony Randolph | 20:01 | 16 | 2/4 | 4/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
22Walter Tavares | 18:33 | 7 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
16Santiago Yusta | 13:31 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 |
7Luka Doncic | 27:37 | 17 | 3/5 | 4/6 | 2/5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 27 |
33Trey Thompkins | 23:20 | 8 | 2/3 | 3/6 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
1Fabien Causeur | 19:58 | 6 | 2/2 | 2/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
14Gustavo Ayón | 18:06 | 14 | 0/0 | 7/8 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
6Dino Radoncic | 09:07 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
19Melwin Pantzar | 00:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Felipe Reyes | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas AS.com
Hola a todos, se ha lesionado Facundo de menisco, operación de un mes de baja, se pierde el play off contra Panathinaikos, sensible baja.
Así es Francisco. Es una temporada horrorosa en cuanto a lesiones. Aún así el equipo está dando el Do de pecho. A ver si vuelve pronto Llull.