Champions 25/26 / Jornada 8 | DURA DERROTA, MALA IMAGEN
por Rafael Juan Del Castillo
PEÑA MADRIDISTA
por Antonio Armero
![]() |
| Popovic junto a Sergio Rodríguez en un lace del partido. fotografía as.com |


| Min | Pts | R. | A. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Wear | 36:09 | 11 | 7 | 0 | 10 | punto punto |
| Josip Sobin | 27:52 | 24 | 1 | 0 | 22 | punto punto punto |
| Oliver Stevic | 10:25 | 5 | 3 | 1 | 10 | punto punto |
| José M. González | 05:42 | 2 | 2 | 0 | 4 | sc |
| Ivan Paunic | 32:18 | 18 | 3 | 3 | 17 | punto punto punto |
| Marko Popovic | 28:08 | 15 | 3 | 7 | 20 | punto punto punto |
| Alex Urtasun | 17:25 | 3 | 1 | 2 | 0 | punto |
| Alex Llorca | 02:43 | 3 | 0 | 0 | 2 | sc |
| Jonathan Tabu | 18:20 | 4 | 4 | 4 | 2 | punto |
| Ricardo Úriz | 21:30 | 6 | 0 | 3 | 8 | punto |
| Jorge Sanz | 00:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | sc |
| Rolands Smits | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min | Pts | R. | A. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Rodríguez | 30:03 | 11 | 3 | 11 | 11 | punto |
| K.C. Rivers | 26:58 | 12 | 4 | 3 | 12 | punto |
| Jeffery Taylor | 19:30 | 6 | 2 | 1 | 9 | punto |
| Andrés Nocioni | 22:04 | 21 | 4 | 0 | 22 | punto punto |
| Jonas Maciulis | 18:45 | 8 | 4 | 1 | 9 | punto |
| Felipe Reyes | 17:08 | 2 | 3 | 0 | 2 | – |
| 07:43 | 2 | 2 | 0 | 4 | – | |
| Guillermo Hernangómez | 10:00 | 4 | 2 | 0 | 6 | punto |
| Gustavo Ayón | 21:52 | 16 | 5 | 2 | 24 | punto |
| Luka Doncic | 13:46 | 0 | 1 | 2 | 1 | – |
| Jaycee Carroll | 10:28 | 3 | 0 | 0 | -4 | – |
Crónica de la web de As, por Ricardo González
Deja una respuesta