Champions 25/26 / Jornada 8 | DURA DERROTA, MALA IMAGEN
por Rafael Juan Del Castillo
PEÑA MADRIDISTA
por Antonio Armero
Con las rotaciones, el Real Madrid ha seguido manteniendo el nivel de la primera unidad, que contrastaba con la desconfianza y el desacierto del FC Barcelona Lassa. Xavi Pascual pedía orden en ataque y esfuerzo en defensa, mientras que el Chacho volvía a pista, tras los minutos de calidad de Llull, para dirigir con acierto a los suyos. Por parte azulgrana, Ante Tomic anotaba sus primeros puntos en el minuto 17, tras 2 tiros libre. Demasiado poco para un jugador de su importancia en el equipo.
| Min | Pts | R. | A. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Rodríguez | 27:52 | 18 | 4 | 13 | 27 | punto punto punto |
| Gustavo Ayón | 27:19 | 12 | 3 | 4 | 13 | punto punto |
| Guillermo Hernangómez | 12:12 | 2 | 3 | 2 | 9 | punto |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felipe Reyes | 24:07 | 15 | 7 | 1 | 17 | punto punto |
| Jaycee Carroll | 20:31 | 14 | 3 | 1 | 10 | punto punto |
| Sergio Llull | 14:42 | 13 | 1 | 2 | 12 | punto punto |
| Luka Doncic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Maciulis | 19:54 | 4 | 2 | 1 | 7 | punto |
| K.C. Rivers | 25:32 | 2 | 4 | 1 | 2 | – |
| Andrés Nocioni | 15:24 | 6 | 2 | 0 | 3 | – |
| Jeffery Taylor | 10:02 | 0 | 1 | 1 | -4 | – |
27-21-15-23
| Min | Pts | R. | A. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Ribas | 26:24 | 4 | 2 | 6 | 6 | punto punto |
| Tomas Satoransky | 27:07 | 7 | 3 | 8 | 13 | punto punto |
| Samardo Samuels | 21:31 | 6 | 3 | 1 | 7 | punto |
| Álex Abrines | 18:36 | 4 | 0 | 0 | 2 | – |
| Juan Carlos Navarro | 15:15 | 12 | 0 | 3 | 14 | punto punto |
| Alexander Vezenkov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Tomic | 20:54 | 4 | 5 | 1 | 11 | punto punto |
| Shane Lawal | 13:20 | 10 | 6 | 1 | 18 | punto punto |
| Moussa Diagne | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Doellman | 23:17 | 24 | 3 | 1 | 26 | punto punto punto |
| Stratos Perperoglou | 20:55 | 13 | 1 | 1 | 7 | punto punto |
| Brad Oleson | 10:16 | 3 | 0 | 1 | 1 | – |
17-20-25-25
Deja una respuesta