Euroliga 16-17; Primera fase – 18ª jornada- | Un buen último buen cuarto da la victoria al Madrid en Kaunas
«En la imagen, Thompkins. Fotografía realmadrid.com»
Nueva victoria en Euroliga gracias a un excelente inicio de último cuarto y una gran actuación de Thompkins.
Os dejo la crónica escrita en Solobasket por Evilio Reillo.
Zalguiris Kaunas 59 Real Madrid 74
Ritmo alto en los primeros compases de partido, pero sin acierto por ninguno de los dos equipos. El Madrid salía a presionar en toda la pista con Taylor sobre Pangos y retrasaba los ataques lituanos. Era Leo Westermann quien estrenaba el marcador con un triple desde el lateral que era contestado por un gancho de Ayón. Pero la presión de Taylor provocaba que el sueco cometiese su segunda falta en menos de dos minutos, dando entrada a Rudy Fernández. El Real Madrid entraba al partido desde el interior, con Felipe anotando 4 puntos consecutivos para poner la primera ventaja (4-6). La mano de Llull fabricaba todas las canastas del Madrid (5 asistencias en 9 minutos) y Luka Doncic estrenaba su casillero con dos triples consecutivos para estirar la ventaja, pero el trabajo en el rebote ofensivo de Zalgiris les permitía mantenerse en la estela (10-12). El partido baja de intensidad con las rotaciones imponiéndose, y ahí es donde el Zalgiris quería llegar. Augusto Lima, especialmente motivado ante el equipo que posee sus derechos, mareaba a Ayón por partida doble y empataba el partido a 17 con 2 minutos por jugarse, marcador que ya no se movería en el resto de cuarto.

«Luka Doncic en una acción del encuentro. Fotografía as.com»

Zalguiris 17-16-20-6
| Min | Pts | R. | A. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgaras Ulanovas | 18:13 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Paulius Jankunas | 26:49 | 11 | 7 | 2 | 12 | |
| Brock Motum | 17:56 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| Antanas Kavaliauskas | 09:34 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| Augusto Lima | 18:33 | 13 | 6 | 0 | 18 | |
| Robertas Javtokas | 05:11 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Isaiah Hartenstein | 01:35 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Renaldas Seibutis | 17:21 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Arturas Milaknis | 21:05 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Kevin Pangos | 17:19 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| Leo Westermann | 23:40 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
| Lukas Lekavicius | 22:41 | 11 | 1 | 4 | 12 |
R. Madrid 17-24-12-21
| Min | Pts | R. | A. | Val | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 28:26 | 6 | 5 | 4 | 12 | |
| Dontaye Draper | 07:02 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Othello Hunter | 22:07 | 14 | 6 | 1 | 14 | |
| Gustavo Ayón | 17:53 | 11 | 2 | 4 | 22 | |
| Anthony Randolph | 07:36 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| Jaycee Carroll | 21:24 | 11 | 1 | 2 | 12 | |
| Rudy Fernández | 28:11 | 2 | 5 | 5 | 8 | |
| Sergio Llull | 25:03 | 8 | 3 | 8 | 13 | |
| Felipe Reyes | 16:40 | 8 | 3 | 0 | 9 | |
| Trey Thompkins | 15:50 | 12 | 3 | 0 | 9 | |
| Andrés Nocioni | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffery Taylor | 09:51 | 0 | 1 | 0 | -4 |

Deja una respuesta