“En la imagen, Campazzo encestando ante un rival. Fotografía Realmadrid.com”
Derrota del Madrid en La Fuente De San Luis en un partido que cometió muchos errores, especialmente en defensa. A pesar de la derrota el equipo está clasificado para cuartos, pero deberá de pelear aún para asegurar la cuarta plaza.
Os dejo la crónica de Realmadrid.com
Valencia 96 Real Madrid 88
El inicio fue eléctrico. Anotaban los taronja; contestaban los blancos. Los locales, por delante casi en todo momento pero sin despegarse. Acertado Taylor desde el triple, Carroll en sus incursiones en la pintura y Tavares imponiendo respeto en defensa. Valencia Basket decidió escapar de la zona para castigar desde el 6,75. Lo hizo Rafa Martínez pero también sus hombres altos (Dubljevic y Pleiss) e igualdad al final de los diez primeros minutos (22-21).
Arreón local
Dieron un paso adelante los de Vidorreta, inspirados por Van Rossom, algunos desajustes defensivos blancos y, de nuevo, por el acierto en el tiro exterior (4 triples). Se llegaron a ir a +10 en un par de ocasiones pero los triples de Rudy, Carroll y Thompkins evitaron que la diferencia fuese a más. El Madrid no se enganchaba del todo al encuentro pero tampoco se marchaba de él (46-40).
Lucha final
Parcial blanco para ponerse a cinco en el inicio. Campazzo seguía a lo suyo: robar y asistir. Pero cada vez que el Madrid se acercaba, el Valencia Basket se rehacía con un triple. A menos de tres minutos del final, los locales ganaban por diez después de un intercambio de tiros libres en el que salieron beneficiados. Tiró de orgullo el Madrid pero el Valencia Basket acabó evitando cualquier sorpresa, cómo no, desde el 6,75 (96-88).
Valencia 22-24-24-26
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Will Thomas | 27:41 | 7 | 4 | 2 | 11 | |
Joan Sastre | 24:20 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
Erick Green | 19:29 | 7 | 1 | 3 | 6 | |
Aaron Doornekamp | 17:43 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
Bojan Dubljevic | 24:06 | 17 | 7 | 2 | 19 | |
Tibor Pleiss | 15:27 | 14 | 3 | 0 | 11 | |
Tryggvi Hlinason | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Abalde | 19:34 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
Rafa Martínez | 18:03 | 13 | 1 | 0 | 13 | |
Sam Van Rossom | 21:21 | 10 | 1 | 5 | 11 | |
Guillem Vives | 10:54 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
Sergi García | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid Baloncesto 21-19-20-28
Min | Pts | R. | A. | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Facundo Campazzo | 35:07 | 17 | 3 | 12 | 29 | |
Chasson Randle | 04:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Anthony Randolph | 27:26 | 6 | 9 | 2 | 9 | |
Trey Thompkins | 16:03 | 14 | 6 | 0 | 17 | |
Felipe Reyes | 05:21 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Jeffery Taylor | 24:41 | 17 | 2 | 1 | 14 | |
Santiago Yusta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Walter Tavares | 14:45 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Gustavo Ayón | 16:40 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
Jaycee Carroll | 13:14 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
Fabien Causeur | 23:01 | 12 | 2 | 1 | 10 | |
Rudy Fernández | 19:07 | 8 | 3 | 3 | 8 |
Estadísticas AS.com